Saisonplan & Preise für 2024 bis 2025
Preise für 2024
Ferienwohnung | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
Traumstrand (ohne Balkon) | 70,- € /pro Tag | 85,- € /pro Tag | 95,- € /pro Tag |
Wanderdüne (mit Terrasse) | 80,- € / pro Tag | 95,- € /pro Tag | 105,- € /pro Tag |
Achterwasser (mit Terrasse) | 80,- € / pro Tag | 95,- € /pro Tag | 105,- € /pro Tag |
Sonneninsel (mit Balkon) | 80,- € / pro Tag | 95,- € /pro Tag | 105,- € /pro Tag |
Preise für 2025
Ferienwohnung | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
Traumstrand (ohne Balkon) | 70,- € /pro Tag | 85,- € /pro Tag | 95,- € /pro Tag |
Wanderdüne (mit Terrasse) | 80,- € / pro Tag | 95,- € /pro Tag | 105,- € /pro Tag |
Achterwasser (mit Terrasse) | 80,- € / pro Tag | 95,- € /pro Tag | 105,- € /pro Tag |
Sonneninsel (mit Balkon) | 80,- € / pro Tag | 95,- € /pro Tag | 105,- € /pro Tag |
Dazu kommen:
Endreinigung von 50,00 €
Optional:
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher) = 20,00 € pro Person
Babybett (incl. Wäsche) + Stühlchen = 20,00 €
Kurtaxe:
Vorsaison 01.01.-31.03.
2,00 € pro Person ab 6 Jahren / pro Tag
Hauptsaison 01.04.-31.10.
2,80 € pro Person ab 6 Jahren / pro Tag
Nachsaison 01.11.-31.12.
2,20 € pro Person ab 6 Jahren / pro Tag
An- und Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag gerechnet.
Stornierungserklärung
Eine komplette Stornierung der Reise, bis spätestens 3 Monate vor Reisebeginn ist kostenfrei.
Bei späterer Stornierung wird die Anzahlung in Höhe von ca. 20 % des Reisepreises einbehalten.
Es wird eine Reiserücktrittsversicherung empfohlen.